Tabela rozmiarów biustonoszy
rozmiar | obwód w biuście | obwód pod biustem | pasuje na miseczkę | odpowiada rozmiarowi |
XS | 57–72cm | 58–66cm | A | 65A, 70A, 75A 65B, 70B 65C |
S | 70-82cm | 64-72cm | A, B | 80A, 85A 75B, 80B 70C, 75C 65D |
M | 80-92cm | 70-76cm | B, C, małe D i E | 90A, 95A 80B, 85B 75C, 80C 70D, 65E |
L | 90-98cm | 74-82cm | C, D, małe E i F | 85C, 90C, 95C 75D, 80D 70E, 65F |
XL | 98-108cm | 80-88cm | D, E, małe F | 85D, 90D 75E, 80E F70 |
XXL | 106-114cm | 86-92cm | E, F | 85E, 90E 75F, 80F 65G |
Wybierając rozmiar sugerujemy kierować się wymiarami, a nie miseczką. Prosimy wziąć także poprawkę na własne preferencje - czy wolisz mieć więcej luzu, czy lubisz, gdy stanik opina. W przypadku wątpliwości, lub wypadania "pomiędzy" dwoma rozmiarami, zalecamy wzięcie większego.
Chętnie pomożemy z doborem rozmiaru. Zapraszamy do kontaktu na shop@skydance.pl.